— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機(jī):15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
架空電纜
一、用途架空電纜(全稱架空絕緣電纜),是裝有絕緣層和保護(hù)外皮的架空導(dǎo)線,采用類似于交聯(lián)電纜生產(chǎn)工藝制造的一種專用電纜,是介于架空導(dǎo)線和地下電纜之間的新的輸電方式。架空電纜都是單芯的,按其結(jié)構(gòu)不同可分為硬鋁線結(jié)構(gòu)、硬拉銅線結(jié)構(gòu)、鋁合金線結(jié)構(gòu)、鋼芯或鋁合
產(chǎn)品詳情
一、用途
架空電纜(全稱架空絕緣電纜),是裝有絕緣層和保護(hù)外皮的架空導(dǎo)線,采用類似于交聯(lián)電纜生產(chǎn)工藝制造的一種專用電纜,是介于架空導(dǎo)線和地下電纜之間的新的輸電方式。架空電纜都是單芯的,按其結(jié)構(gòu)不同可分為硬鋁線結(jié)構(gòu)、硬拉銅線結(jié)構(gòu)、鋁合金線結(jié)構(gòu)、鋼芯或鋁合金芯支撐結(jié)構(gòu)和自承式三芯紋合結(jié)構(gòu)(線芯可為硬鋁或硬銅線)等。具有供電可靠性高、供電安全性好、架設(shè)和維修方便和經(jīng)濟(jì)性合理等主要特點(diǎn)。其主要技術(shù)參數(shù)包括耐候性、絕緣水平、內(nèi)、外半導(dǎo)電屏蔽層。架空電纜在國內(nèi)外輸電應(yīng)用廣泛。
二、產(chǎn)品型號規(guī)格
型號 | 名稱 | 截面積 |
JKLY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 10-500mm2 |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGYJ | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHYJ | 鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKY | 銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLY | 鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLGY | 鋼芯鋁絞線芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLHY | 鋁合金芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKLHYJ/Q | 鋁合金芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKLGYJ/Q | 鋼芯鋁絞線芯輕型交聯(lián)聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKLHY/Q | 鋁合金芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 | |
JKLGY/Q | 鋼芯鋁絞線芯輕型聚乙烯薄絕緣架空電纜 |
三、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜》
四、使用特性
1、額定電壓為1KV及以下。
2、導(dǎo)體長期允許工作溫度:額定電壓1KV的高密度聚乙烯絕緣架空電纜應(yīng)不超過70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜應(yīng)不超過90℃。
3、架空電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
4、架空電纜的允許彎曲半徑:
架空電纜外徑(D)小于25mm者,應(yīng)不小于4D;
架空電纜外徑(D)為25mm及以上者,應(yīng)不小于6D。
五、額定電壓1KV及以下架空絕緣電纜技術(shù)參數(shù)表
標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 20°C時(shí)最大直流電阻 Ω/KM | 最大拉斷力 N | ||||||
標(biāo)稱 | 最小 | 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |
1*10 | 1.0 | 0.80 | 1.906 | 1.83 | 3.080 | 3.574 | 3471 | 1650 | 2514 |
1*16 | 1.2 | 0.98 | 1.198 | 1.15 | 1.910 | 2.217 | 5486 | 2517 | 4022 |
1*25 | 1.2 | 0.98 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
1*35 | 1.4 | 1.16 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
1*50 | 1.4 | 1.16 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
1*70 | 1.4 | 1.16 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
1*95 | 1.6 | 1.34 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
1*120 | 1.6 | 1.34 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
1*150 | 1.8 | 1.52 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
1*185 | 2.0 | 1.70 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
1*240 | 2.2 | 1.88 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
1*300 | 2.2 | 1.88 | - | - | 0.100 | 0.116 | - | 43349 | 75411 |
1*400 | 2.2 | 1.88 | - | - | 0.0778 | 0.0904 | - | 55707 | 100548 |
相關(guān)推薦
技術(shù)文獻(xiàn)
產(chǎn)品知識(shí)