— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機(jī):15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號(hào)
產(chǎn)品知識(shí)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-04 16:07:55 人氣:
鋁合金電纜和銅、鋁電纜性能對(duì)照表
型號(hào) | YJV 4×150 | YJLV 4×240 | 合金電纜 4×240 | |
材質(zhì) | Cu | Al | Al、Mn、Cu、Mg、Ti、Cr、Zn、Fe、Si | |
電纜直徑 | 47.2mm | 59.87mm | 59.1mm | |
設(shè)計(jì)使用年限 | =30年 聚乙烯 | =30年 聚乙烯 | =40年 交聯(lián)聚乙烯 | |
給客戶提供的是 | 產(chǎn)品(電纜) | 產(chǎn)品(電纜) | 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的解決方案: 電纜+專用端子+專用安裝工具+工程師的現(xiàn)場安裝指導(dǎo) | |
鎧裝 | 非自鎖型鎧裝 | 非自鎖型鎧裝 | 高柔韌性自鎖鎧裝 | 減少施工難度、降低人力成本 |
彎曲半徑 | =15d | =15d | =7d | |
抗疲勞強(qiáng)度 | 優(yōu) | 差 | 比銅電纜高25% | 優(yōu)于銅電纜 |
柔軟性能 | 優(yōu) | 差 | 比銅電纜高25% | 優(yōu)于銅電纜 |
相同載流量的對(duì)比 | 406Amp | 419Amp | 418Amp | 相同 |
等級(jí) | 普通 | 普通 | 低煙無鹵、阻燃A類 | |
電纜總重量 | 6605(kg/km) | 4290(kg/km) | 3545(kg/km) | |
經(jīng)濟(jì)性能 | 需要加裝外鎧、橋架、穿管 更多的安裝時(shí)間,更多的安裝人力等 | 需要加裝外鎧、橋架、穿管 | 重量輕、高效安裝、無需外鎧、無需橋架、節(jié)約時(shí)間、節(jié)約人力 | |
電壓降 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 相同 |
抗拉強(qiáng)度 | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | |
防腐性能 | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | |
反彈性能 | 高 | 高 | 比銅電纜低40% | 優(yōu)于銅電纜 |
技術(shù)文獻(xiàn)
產(chǎn)品知識(shí)